John Taylor Dubai
返回房源列表
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 1
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 2
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 3
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 4
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 5
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 6
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 7
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 8
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 9
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 10
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 11
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 12
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 13
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 14
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 15
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 16
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 17
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 18
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 19
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 20
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 21
Dubai, Jumeirah Village Triangle (JVT), UAE

Corner Unit | Investment | Ready July 2027

编号: P0050DU公寓 出售期房

售价

AED 2,295,000

2

卧室

2

浴室

1,543 平方英尺

使用面积

描述

Binghatti Flare brings resort-style living to the heart of Dubai with Sky Terrace residences with pools and over 20 premium amenities , including JVT’s first man-made beach.

特色与设施

泳池
健身房
礼宾服务
安保
停车位
儿童游乐区
阳台
City

房产详情

类型

公寓

楼层

40

国家

UAE

开发商

Binghatti

交付时间

Q2 2027

阶段 / 楼栋

Tower 1

社区

Jumeirah Village Triangle (JVT)

子社区

Binghatti Flare Tower 1

AC

Andrew Cleator

Managing Director

John Taylor Dubai

位置

Loading map
AED 2,295,000