John Taylor Dubai
Retour aux annonces
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 1
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 2
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 3
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 4
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 5
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 6
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 7
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 8
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 9
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 10
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 11
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 12
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 13
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 14
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 15
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 16
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 17
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 18
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 19
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 20
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 21
Dubai, Jumeirah Village Triangle (JVT), UAE

Corner Unit | Investment | Ready July 2027

Réf: P0050DUAppartement à vendreSur plan

Prix de vente

AED 2,295,000

2

Chambres

2

Salles de bain

1,543 sqft

Surface habitable

Description

Binghatti Flare brings resort-style living to the heart of Dubai with Sky Terrace residences with pools and over 20 premium amenities , including JVT’s first man-made beach.

Caractéristiques & équipements

Piscine
Salle de sport
Conciergerie
Sécurité
Parking
Aire de jeux
Balcon
City

Détails de la propriété

Type

Appartement

Étages

40

Pays

UAE

Promoteur

Binghatti

Livraison

Q2 2027

Phase / Tour

Tower 1

Quartier

Jumeirah Village Triangle (JVT)

Sous-quartier

Binghatti Flare Tower 1

AC

Andrew Cleator

Managing Director

John Taylor Dubai

Emplacement

Loading map
AED 2,295,000