John Taylor Dubai
العودة إلى القوائم
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 1
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 2
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 3
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 4
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 5
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 6
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 7
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 8
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 9
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 10
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 11
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 12
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 13
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 14
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 15
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 16
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 17
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 18
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 19
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 20
Corner Unit | Investment | Ready July 2027 - 21
Dubai, Jumeirah Village Triangle (JVT), UAE

Corner Unit | Investment | Ready July 2027

المرجع: P0050DUشقة للبيععلى المخطّط

السعر المطلوب

AED 2,295,000

2

غرف النوم

2

الحمّامات

1,543 قدم²

المساحة المعيشية

الوصف

Binghatti Flare brings resort-style living to the heart of Dubai with Sky Terrace residences with pools and over 20 premium amenities , including JVT’s first man-made beach.

المزايا والمرافق

مسبح
صالة رياضة
كونسيرج
أمن
موقف سيارات
منطقة لعب أطفال
شرفة
City

تفاصيل العقار

النوع

شقة

الطوابق

40

الدولة

UAE

المطوّر

Binghatti

التسليم

Q2 2027

المرحلة / البرج

Tower 1

المجتمع

Jumeirah Village Triangle (JVT)

المجتمع الفرعي

Binghatti Flare Tower 1

AC

Andrew Cleator

Managing Director

John Taylor Dubai

الموقع

Loading map
AED 2,295,000